Need RV Service or Supplies?

Eagle Single Axle ATV

Manufacturer: Eagle

Call for Pricing

Model EATV510SA EATV610SA EATV6610SA EATV6612SA EATV6613SA
Description 5x10 ATV 6x10 ATV 6'6"x10 ATV 6'6"x12 ATV 6'6"x13 ATV
Overall Length 165" 165" 165" 189" 201"
Overall Width 78" 90" 96" 96" 96"
Interior Length 120" 120" 120" 144" 156"
Interior Width 60" 72" 78" 78" 78"
Platform Height 21" 21" 21" 21" 21"
Axles Single Single Single Single Single
Axle Type Acculube Acculube Acculube Acculube Acculube
Suspension Spring Spring Spring Spring Spring
Tire Size 205/75 15 205/75 15 205/75 15 205/75 15 205/75 15
Load Range C C C C C
Wheel Bolt Pattern 5 on 4 1/2 5 on 4 1/2 5 on 4 1/2 5 on 4 1/2 5 on 4 1/2
Coupler Ball Size 2" 2" 2" 2" 2"
Top of Ball Height 18" 18" 18" 18" 18"
Curb Weight (LB.) 885 970 1000 1085 1125
GVWR (LB.) 2990 2990 2990 2990 2990
GAWR (LB.) 3500 3500 3500 3500 3500
Payload Capacity (LB) 2105 2020 1990 1905 1865
Cubic Ft Capacity n/a n/a n/a n/a n/a
Rear Doors n/a n/a n/a n/a n/a
Opening Width n/a n/a n/a n/a n/a
Warranty - Structural Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime
Brake Type - - - - -
Lighting Sealed Sealed Sealed Sealed Sealed
Pigtail 4 Flat 4 Flat 4 Flat 4 Flat 4 Flat
Decking 2x6 Fir 2x6 Fir 2x6 Fir 2x6 Fir 2x6 Fir
Safety Chains & Hooks 1/4" x 30" 1/4" x 30" 1/4" x 30" 1/4" x 30" 1/4" x 30"
Tongue Jack 2K A-Frame 2K A-Frame 2K A-Frame 2K A-Frame 2K A-Frame
Sidewall Height n/a n/a n/a n/a n/a